Los siguientes gráficos establecen con carácter general las posibles localizaciones que regirán para la instalación de los elementos de publicidad a nivel territorial de acuerdo al régimen de zonificación establecida en el Plan Montevideo (Decreto No 28.242 y sus modificativas) y en función de los parámetros de Escala:
Plano 1: Mapeo de áreas admitidas para la instalación de soportes E1 y E2 no cambiables.
Plano 2: Mapeo y nómina de vías admitidas para la instalación de soportes E2 y E3 cambiables y excepciones.
Plano 3: Mapeo de zonificaciones de densidades de publicidad baja, media y alta admitidas.
Plano 4: Mapeo de zonificaciones de densidades de centralidades y grandes equipamientos
Anexos: Plano 5: Mapeo de zonificaciones de densidad de acuerdo a usos del suelo
PLANO 1
Mapeo de areas admitidas para la instalacion de soportes E1 y E2 no cambiables.
PLANO 2
Nomina de vias admitidas para la instalacion de soportes E2 y E3 cambiables y excepciones.
Nómina de las vías admitidas para la instalación de soportes E2 y E3 cambiables y excepciones.
Se especifica la situación de todas las vías caracterizadas por el POT como Estructuradores.
Para las vías comprendidas dentro del "Sistema de enlace metropolitano y Nacional" se establece el criterio general que las rige y las vías o tramos de vías que constituyen excepciones al mismo.
En el caso de la "Red Urbana de conexión departamental", se especifica la situación de todas las vías comprendidas dentro de dicha categoría del POT.
En el caso de la "Red Urbana de conexión interzonal", solo se especifican las vías o tramos de vías autorizados para la instalación de publicidad. Las vías que integran esta categoría que no están especificadas no están autorizadas, de la misma forma que no se autorizan las calles que conforman el viario secundario de Montevideo.
En el caso de que se presenten propuestas cuya ubicación esté comprendida fuera de las vías y/o áreas admitidas, serán evaluadas técnicamente por las oficinas competentes de la Intendencia de Montevideo, bajo Régimen Especial.
En la Rambla Naciones Unidas se admite sólo lo que la normativa establece, sin excepciones ni tolerancias.
VIA | TRAMO DE TERMINADO ENTRE LAS CALLES | E1 | E2 | E3 | ||||
E S T R U C T U R A D O R E S (V.J) |
Av. 18 de Julio | Pza. Independencia | Dr. J. Barrios Amorín | Se admiten todos los tipos E1 bajo la reglamentación especial para la Avenida 18 de Julio (Decreto 34.623) | No se admiten ningún tipo E2 | No se admiten ningún tipo E3 | ||
Dr. J. Barrios Amorín | Bvar. Gral. Artigas | Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipos E2 (cambiables y no cambiables) excluidos los independientes y murales | Se admiten los tipos E3 coronamientos y E3 murales sobre edificios soportes que admitan esta escala | ||||
Av. Gral. Flores | Av. De las Leyes | Bvar. José Batlle y Ordóñez | Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipos E2 (cambiables y no cambiables) excluidos los independientes | No se admite ningún tipo E3 | |||
Bvar. José Batlle y Ordóñez | Av. José Belloni | Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipos E2 (cambiables y no cambiables) | Se admite solamente el tipo E3 mural sobre edificios soportes que admitan esta escala | ||||
Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja | La Paz | Av. De las Leyes | Se admiten todos los E1 excluidas las marquesinas | Se admiten todos los tipos E2 (cambiables y no cambiables) excluidos independientes y murales | No se admiten ningún tipo E3 | |||
Av. Daniel Fernández Crespo | Av. 18 de Julio | Av. De las Leyes | Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipo E2 (cambiables y no cambiables) excluidos los independientes | No se admiten ningún tipo E3 | |||
La Paz | Rbla. Franklin D. Roosvelt | República | Se admiten todos los tipos E1 excluidas las marquesinas | No se admiten ningún tipo E2 | No se admiten ningún tipo E3 | |||
Dr. Salvador Ferrer Serra | Se admiten todos los tipos E1 excluidas las marquesinas | No se admite ningún tipo E2 | No se admiten ningún tipo E3 | |||||
Rambla Naciones Unidas | Se admiten todos los tipos E1 solo con publicidad en sede | Se admiten únicamente y bajo Régimen Especial en el tramo comprendido por Fco. Solano López y Alejandro Gallinal y en su área de influencia (entendida ésta como la distancia de una cuadra de la Rambla) y siempre que la ubicación sugerida sea visible desde el espacio Rambla propiamente dicho. CORONAMIENTO ESPECIAL Y MURAL ESPECIAL | ||||||
Bvar. Gral. Artigas (rama Norte-Sur) | Rbla. Wilson | Av. Italia | Se admiten todos los tipos E1 excluidas las marquesinas | No se admiten ningún tipo E2 | No se admiten ningún tipo E3 | |||
Av. Italia | Av. Luis A. de Herrera | Se admiten todos los tipos E1 excluidas las marquesinas | Se admiten todos los tipos E2 (cambiables y no cambiables) excluidos los independientes | No se admite ningún tipo E3 con excepción del entorno de la Plaza de la Democracia | ||||
Av. Italia | Bvar. Gral. Artigas | Avelino Miranda | Se admiten todos los tipos E1 excluidas las marquesinas | No se admiten ningún tipo E2 | Se admiten solamente E3 de tipo coronamiento | |||
Avelino Miranda | Av. Centenario | Se admiten todos los tipos E1 excluidas las marquesinas | Se admiten todos los tipos E2 (cambiables y no cambiables) excluidos los independientes | Se admiten solamente E3 tipo coronamiento y E3 tipo mural sobre edificios soportes que admitan esta escala siempre que se distancien entre ellos pautuada por la distancia territorial | ||||
Av. Centenario | José Ordeig | Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipos E2 (cambiables y no cambiables) | Se admiten todos los tipos E3 siempre que se distancien entre ellos pautada por la distancia territorial | ||||
José Ordeig | Arroyo Carrasco | Sujeto a Régimen Patrimonial (Art. D.2414) |
VIA | TRAMO DETERMINADO ENTRE LAS CALLES | E1 | E2 | E3 | |||
E S T R U C T U R A D O R E S (V.J) |
Bvar. José Batlle y Ordóñez | Av. Italia | Rbla. República de Chile | Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipos E2 (cambiables y no cambiables) excluidos los independientes | Se admite solamente el tipo E3 mural sobre los edificios soporte que admitan esta escala | |
Av. Italia | Av. Gral. Flores | Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipos E2 (cambiables y no cambiables) excluidos los independientes | Se admiten todos los tipo de E3 siempre que se distancien entre ellos pautada por la distancia territorial | |||
Av. Gral. Flores | Cno. Lecoq | Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipos E2 (cambiables y no cambiables) | Se admiten todos los tipos de E3 | |||
Av. Luis Alberto de Herrera | Rbla.República del Perú | 26 de marzo | Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipos E2 no cambiables | No se admiten ningún tipo de E3 | ||
Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipos E2 (cambiables y no cambiables) excluidos los independientes | Se admiten solamente E3 tipo coronamiento y E3 tipo mural sobre edificios soportes que admitan esta escala | |||||
26 de marzo | Av. Gral Rivera
| ||||||
Av.Gral Rivera | Av. Italia | Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipos E2 (cambiables y no cambiables) excluidos los independientes | Se admite solamente el tipo de E3 mural sobre edificios soportes que admitan esta escala | |||
Av. Italia | Av. Gral. San Martín | Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipos E2 (cambiables y no cambiables) | Se admite solamente el tipo de E3 mural sobre edificios soportes que admitan esta escala | |||
Av. Gral Rivera | Av. 18 de Julio | Av. Dr. Fco. Soca | Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipos E2 (cambiables y no cambiables) excluidos los independientes | No se admiten ningún tipo de E3 | ||
Av. Dr. Fco. Soca | Av. Mcal. Fco. Solano López | Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipos E2 (cambiables y no cambiables) excluidos los independientes | Se admite solamente el tipo E3 mural sobre edificios soportes que admitan esta escala | |||
Av. Mcal. Fco. Solano López | Av. Parque Baroffio | Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipos E2 (cambiables y no cambiables) excluidos los independientes | No se admiten ningún tipo de E3 | |||
Av. Parque Baroffio | Rafael Barradas | Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipos E2 (cambiables y no cambiables) excluidos los independientes
| No se admiten ningún tipo de E3 |
| VIA | TRAMO DETERMINADO ENTRE LAS CALLES | E1 | E2 | E3 | |||
Sist. e n l a c e
m e t r o p o l i t a n o
y
n a c i o n a l (V.U) |
Vías de enlace urbano nacional con excepción de reglamentaciones particulares |
Se admiten todos los tipos E1 |
Se admiten todos los tipos E2 (cambiables y no cambiables) |
Se admiten todos los tipos de E3 | ||||
Vías de enlace urbano metropolitano con excepción de reglamentaciones particulares |
Se admiten todos los tipos E1 |
Se admiten todos los tipos E2 (cambiables y no cambiables) |
Se admiten todos los tipos de E3 | |||||
Av. 8 de Octubre |
Bvar. José Batlle y Ordóñez |
20 de febrero |
Se admiten todos los tipos E1 |
Se admiten todos los tipos E2 (cambiables y no cambiables) excluidos los independientes |
Se admite solamente el tipo E3 mural sobre edificios soportes que admitan esta escala | |||
Av. Agraciada |
Av. De las Leyes |
Lucas J. Obes |
Se admiten todos los tipos E1 |
Se admiten solamente E2 tipo coronamiento (cambiable) y no cambiable |
Se admite solamente el tipo E3 mural sobre edificios soportes que admitan esta escala | |||
Lucas J. Obes |
Av. Carlos M. Ramírez |
Se admiten todos los tipos E1 |
Se admiten solamente E2 tipo coronamiento (cambiable) y no cambiable |
Se admite solamente el tipo E3 mural sobre edificios soportes que admitan esta escala | ||||
Av. Gral. Eugenio Garzón |
Camino Casavalle |
Camino Durán |
Se admiten todos los tipos E1 |
Se admiten todos los tipos E2 (cambiables y no cambiables) |
Se admiten todos los tipos E3 solamente en los casos que los edificios soportes admitan esta escala exceptuando sector frentista a Plaza Vidella | |||
Bvar. Gral. Artigas (rama Este-Oeste) |
Sujeto a Régimen Patrimonial |
No se admite ningún tipo de E2 cambiable |
No se admiten ningún tipo E3 | |||||
R e d
u r b a n a
d e
c o n e x i ó n
d e p a r t a m e n t a l (V.U) | Constituyente | Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipos E2 no cambiables y los tipos E2 cambiables de coronamiento | Se admite solamente el tipo E3 mural sobre edificios soportes que admitan esta escala | ||||
Bvar. España | Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipos E2 no cambiables | Se admite solamente el tipo E3 mural sobre edificios soportes que admitan esta escala siempre que se distancien entre ellos pautada por la distancia territorial | |||||
Camino Castro | Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipos E2 (cambiables y no cambiables) | Se admite solamente el tipo E3 mural sobre edificios soportes que admitan esta escala siempre que se distancien entre ellos pautada por la distancia territorial | |||||
Camino Carlos M. de Pena | Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipos E2 (cambiables y no cambiables) | Se admite solamente el tipo E3 mural sobre edificios soportes que admitan esta escala siempre que se distancien entre ellos pautada por la distancia territorial | |||||
Av. Millán | Se admiten todos los tipos E1 | Se admite todos los tipos E2 no cambiables | No se admite ningún tipo E3 | |||||
Av. Gral. San Martín | Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipos E2 no cambiables y los tipos E2 cambiables de coronamiento | Se admite solamente el tipo E3 mural sobre edificios soportes que admitan esta escala | |||||
Bvar. José Batlle y Ordónez | Camino Lecoq | José Pedro Varela | Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipos E2 (cambiable y no cambiable) | Se admite solamente el tipo E3 mural sobre edificios soportes que admitan esta escala | |||
Camino Luis Eduardo Pérez | Camino Lecoq | Av. Ideario Artiguista | Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipos E2 (cambiable y no cambiable) | Se admiten todos los tipos de E3 | |||
Av. Ideario Artiguista | Camino Luis Eduardo Pérez | Av. Luis Batlle Berres | Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipos E2 (cambiable y no cambiable) | Se admiten todos los tipos de E3 | |||
Camino Tomkinson | Ruta Nacional Nº1 | Av. Luis Batlle Berres | Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipos E2 (cambiable y no cambiable) | Se admiten todos los tipos de E3 | |||
Camino Cibils | Av. Ing. Federico E. Capurro | Av. Luis Batlle Berres | Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipos E2 (cambiable y no cambiable) | Se admiten todos los tipos de E3 | |||
Av. Carlos María Ramírez | Av. Ing. Federico E. Capurro | Av. Luis Batlle Berres | Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipos E2 (cambiable y no cambiable) | Se admite solamente el tipo E3 mural sobre edificios soportes que admitan esta escala | |||
Av. Ing. Federico E. Capurro | Se admiten todos los tipos E1 | Se admiten todos los tipos E2 (cambiable y no cambiable) | Se admite solamente el tipo E3 mural sobre edificios soportes que admitan esta escala |
PLANO 3
PLANO 4
PLANO 5