La tabla para la clasificación del café es la siguiente:
Defectos Tipos Puntos Defectos Tipos Puntos
4 2 +100 384 -30 -30
4 2-5 +95 40 4-35 -35
5 2-10 +90 42 4-40 -40
6 2-15 +85 44 4-45 -45
7 2-20 +80 46 5 -50
8 2-25 +75 49 5-5 -55
9 2-30 +70 53 5-10 -60
10 2-35 +65 57 5-15 -65
11 2-40 +60 61 5-20 -70
11 2-45 +55 64 5-25 -75
12 3 +50 68 5-30 -80
13 3-5 +45 71 5-35 -85
15 3-10 +40 75 5-40 -90
17 3-15 +35 79 5-45 -95
18 3-20 +30 86 6 -100
19 3-25 +25 93 6-5 -105
20 3-30 +20 100 6-10 -110
22 3-35 +15 108 6-15 -115
23 3-40 +10 115 6-20 -120
25 3-45 +5 123 6-25 -125
26 4 Base 130 6-30 -130
28 4-5 -5 138 6-35 -135
30 4-10 -10 145 6-40 -140
32 4-15 -15 153 6-45 -145
34 4-20 -20 160 7 -150
36 4-25 -25 180 7-5 - 155
Defectos Tipos Puntos
200 7-10 -160
220 7-15 -165
240 7-20 -170
260 7-25 -175
280 7-30 -180
300 7-35 -185
320 7-40 -190
340 7-45 -195
360 8 -200