Las infracciones a las disposiciones contenidas en la presente norma serán sancionadas teniendo en cuenta la gravedad de la infracción y la entidad de la vulneración al entorno, con las multas establecidas en los apartados siguientes:
1) Toda realización de publicidad o instalación de elementos de publicidad y propaganda en espacios públicos, sin haber obtenido el correspondiente permiso de la Intendencia:
INFRACCION | PERMISO EN TRÁMITE SIN AUTORIZACIÓN | CON PERMISO AUTORIZADO Y DESOBEDIENCIA | SIN TRÁMITE DE SOLICTUD DE AUTORIZACIÓN | ||||||
LEVE | 10 U.R | 15 U.R | 20 U.R | 15 U.R | 20 U.R | 25 U.R | 35 U.R | 45 U.R | 55 U.R |
MEDIANO | 55 U.R | 70 U.R | 80 U.R | 75 U.R | 88 U.R | 100 U.R | 100 U.R | 125 U.R | 175 U.R |
GRAVE | 175 U.R | 205 U.R | 230 U.R | 265 U.R | 265 U.R | 290 U.R | 280 U.R | 320 U.R | 350 U.R |
VIAS | V.D | V.U | V.J | V.D | V.U | V.J | V.D | V.U | V.J |
2) Toda realización de publicidad o instalación de elementos de propaganda en lugares del dominio privado pero que puede ser apreciada desde el espacio público, sin haber obtenido el correspondiente permiso de la Intendencia:
Una vez constatada una infracción corresponde sancionar en forma económica a los responsables de acuerdo a lo previsto en el Artículo D.2425.36, siendo la primera sanción a los 30 días de la primera constatación y la segunda frente al desacato constatado del mismo se aplicará el monto de la sanción de acuerdo a la siguiente tabla:
| ELEMENTOS PUBLICITARIOS | | |||||||||
E1 | E2 | E3 | |||||||||
SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD | APARTAMIENTO DE LA NORMA ELEM. PUBL. | APARTAMIENTO DE LA NORMA DENSIDAD | APARTAMIENTO DE LA NORMA LOC. TRRITORIAL | APARTAMIENTO DE LA NORMA ELEM. PUBL | APARTAMIENTO DE LA NORMA DENSIDAD | APARTAMIENTO DE LA NORMA LOC. TRRITORIAL | APARTAMIENTO DE LA NORMA ELEM. PUBL | APARTAMIENTO DE LA NORMA DENSIDAD | APARTAMIENTO DE LA NORMA LOC. TRRITORIAL | ||
CON PERMISO APROBADO, HABILITACIÓN SIN RETIRAR | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | U R. | |
SIN SOLICITUD DE PERMISO Y AVAL PREVIO APROBADO | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||
CON SOLICITUD EN ESTUDIO Y FASE MAL DECLARADA | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||
CON SOLICITUD EN ESTUDIO Y EJECUCION REALIZADA SIN CORRESPONDER CON SOLICITUD FALSA DECLARACIÓN | LEVE | 15 | 20 | 25 | 40 | 45 | 50 | 70 | 77 | 85 | |
MEDIANO | 20 | 27 | 33 | 45 | 52 | 60 | 77 | 84 | 92 | ||
GRAVE | 25 | 33 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 92 | 100 | ||
CON SOLICTUD EN ESTUDIO SIN AVAL PREVIO FALSA DECLARACIÓN | LEVE | 20 | 27 | 35 | 50 | 65 | 75 | 85 | 90 | 95 | |
MEDIANO | 25 | 32 | 43 | 55 | 70 | 85 | 92 | 96 | 102 | ||
GRAVE | 30 | 37 | 50 | 60 | 85 | 90 | 97 | 100 | 110 | ||
SIN PERMISO FINALIZADO Y CON DESOBEDIENCIA | LEVE | 35 | 45 | 60 | 65 | 80 | 90 | 95 | 110 | 120 | |
MEDIANO | 40 | 55 | 70 | 70 | 85 | 95 | 100 | 115 | 125 | ||
GRAVE | 45 | 65 | 80 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | ||
SIN PERMISO EN TRÁMITE ALGUNO | 1º | 35 | 45 | 55 60 70 | 65 | 80 | 85 90 95 | 100 | 110 | 115 120 130 | |
SE NOTIFICÓ Y NO SE PRESENTO | 2º | 40 | 65 | 70 80 90 | 75 | 90 | 95 100 105 | 110 | 120 | 130 135 150 | |
V.D V.U V.J | V.D V.U V.J | V.D V.U V.J. |
Se aplicarán las sanciones de acuerdo a la participación de los responsables y cuando exista reincidencia, las mismas se verán agravadas en categoría leve/mediano/grave. A partir de la tercera constatación de un incumplimiento con desobediencia de los responsables corresponde la aplicación del aumento de contribución (Dto. JDM Nº 32.265, de 8 de enero de 2008 y Res. IM Nº 4329/08, de 6 de octubre de 2008) a la figura del propietario/copropietarios y sanción económica al resto de las figuras de acuerdo a los Artículos 21 y 22 del Dto. JV 21.626, de 11 de abril de 1984.
3) Toda otra infracción a la presente norma, no prevista en los incisos anteriores:
INFRACCIÓN NO PREVISTA | ACTIVIDAD SIN AUTORIZACIÓN | ACTIVIDAD SIN AUTORIZACIÓN E INCUMPLIMIENTO A LA NORMA | ACTIVIDAD SIN AUTORIZACIÓN, INCUMPLIMIENTO Y DAÑO AL ESPACIO PÚBLICO |
LEVE | 10 U.R | 20 U.R | 30 U.R |
MEDIANO | 30 U.R | 40 U.R | 50 U.R |
GRAVE | 50 U.R | 60 U.R | 70 U.R |