Todo mamífero o ave procedente de la caza, se debe ofrecer al consumo sin ningún tratamiento que pueda ocultar estados de abombamiento o putrefacción, tales como: baños de vinagre, de ácido acético u otros. La elaboración de conservas con productos de la caza cumplirá con todas las exigencias establecidas para las conservas de animales de faena y la materia prima será declarada apta para consumo humano.
| Nº INS Codex | Nombre del adictivo | Producto al que se le agrega | Límite max. (mg/kg) |
| 300 | Acido ascórbico (l-) | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | Nse |
| 330 | Acido citrico | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | Nse |
| 620 | Acido brutámico (l (+)-) |
Chacinados y conservas cárnicas y mixtas |
Nse |
| 626 | Acido guanílico |
Chacinados y conservas cárnicas y mixtas |
Nse |
| 630 | Acido inosínico |
Chacinados y conservas cárnicas y mixtas |
Nse |
| 200 | Acido sórbico | Embutidos secos | 1000 |
| 320 | Butilhidroxianisol, BHA | Embutidos secos | 200 |
| 321 | Butilhidroxitolueno, BHA | Embutidos secos | 200 |
| 302 | Calcio ascorbato de |
Chacinados y conservas cárnicas y mixtas |
Nse |
| 629 | Calcio guanilato de |
Chacinados y conservas cárnicas y mixtas |
Nse |
| 633 | Calcio inosinato de |
Chacinados y conservas cárnicas y mixtas |
Nse |
| 203 | Calcio sorbato de | 100 | |
| 333 | Calcio, -(tri) citrato de, citrato de |
Chacinados y conservas cárnicas y mixtas |
Nse |
| 407 | Carragenina, (incluídas furcellaran y sales de Na y K), musgo irlandés | Paleta cocida | Nse |
| 407 | Carragenina, (incluídas furcellaran y sales de Na y K), musgo irlandés | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | Nse |
| 407 | Carragenina, (incluídas furcellaran y sales de Na y K), musgo irlandés | Fiambre de cerdo o ternera | Nse |
| 407 | Carragenina, (incluídas furcellaran y sales de Na y K), musgo irlandés | Jamón cocido | Nse |
| 575 | Glucono delta lactona |
Chacinados y conservas cárnicas y mixtas |
5000 |
| 303 | Potasio ascorbato de |
Chacinados y conservas cárnicas y mixtas |
Nse |
| 450iv | Potasio, -(di)difosfato, pirofosfato ácido de | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | 5000 |
| 340ii | Potasio, -(di) fosfato, -(di) monofosfato, -(di) ortofosfato de | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | 5000 |
| 628 | Potasio gualinato de | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | Nse |
| 632 | Potasio inosinato de | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | Nse |
| 332i | Potasio, -(mono) citrato de | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | Nse |
| 340i | Potasio, (mono) fosfato, fosfato ácido, -(mono) ortofosfato de | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | 5000 |
| 622 | Potasio -(mono) glutamato de | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | Nse |
| 252 | Potasio nitrato de | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | 300 |
| 249 | Potasio nitrito de | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | 200 |
| 249 | Potasio nitrito de | 45 | |
| 451ii | Potasio, -(penta)trifosfato de, tripolifosfato de | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | 5000 |
| 451i | Potasio, -(penta) trifosfato de, trifosfato de | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | 5000 |
| 452ii | Potasio, plifosfato de, potasio metafosfato de | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | 5000 |
| 202 | Potasio sorbato de | Embutidos secos | 1000 |
| 450v | Potasio, -(tetra) difosfato de, pirofosfato neutro de | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | Nse |
| 332ii |
Potasio, -(tri) citrato de |
Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | Nse |
| 301 | Sodio ascorbato de | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | Nse |
| 331ii | Sodio, -(di) citrato de | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | Nse |
| 450i | Sodio -(di) difosfato de | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | 5000 |
| 339ii | Sodio, -(di) fosfato de, -(di) orto (o mono) fosfato de | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | 5000 |
| 627 | Sodio, -(di) guanilato de, -(di) 5 guanilato | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | Nse |
| 631 | Sodio,-(di) inosinato de, -(di) 5 inosinato de | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | Nse |
| 339i | Sodio, -(mono) fosfato de, monofosfato de, -(mono) ortofosfato de | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | 5000 |
| 621 | Sodio -(mono) glutamato de, monoglutamato de | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | Nse |
| 251 | Sodio nitrato de | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | 300 |
| 250 | Sodio nitrito de | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | 200 |
| 250 | Sodio nitrito de | Corned beef | 45 |
| 201 | Sodio sorbato de | Embutidos secos | 1000 |
| 450iii | Sodio, -(tetra) difosfato de, pirofosfato de, | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | 5000 |
| 331iii | Sodio, -(tri) citrato de, citrato de | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | Nse |
| 450ii | Sodio -(tri) difosfato de | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | 5000 |
| 339iii | Sodio, -(tri) fosfato de, -(tri) orto -(o mono) fosfato de | Chacinados y conservas cárnicas y mixtas | 5000 |
| 319 | Ter butil hidroxiquinona, TBHQ, butil hidroxiquinona terciaria | Embutidos secos | 200 |
