Back to top

R.1699.9

(Superficies a desaguar por cañerías horizontales). En cuadro adjunto se establecen las superficies impermeables que pueden desaguar las cañerías horizontales de diversos diámetros para su máxima capacidad, para la lluvia de diseño de 2 mm/minuto y un período de retorno de 2 años.

Tabla 1. Áreas a drenar admisibles para Tubos de Hormigón
Lluvia de diseño: 2 mm/minuto
Período de retorno: 2 años

Diámetro Nominal (mm) Áreas a drenar (m2)
1% 2% 3% 4% 5%
100 134,3 189,9 232,6 268,6 300,3
110 173,2 244,9 299,9 346,3 387,2
125
243,5 344,4 421,8 487,0 544,5
140 329,4 465,9 570,6 658,8 736,6
150 396,0 560,0 685,8 791,9 885,4
160 470,3 665,1 814,6 940,7 1.051,7
200 852,8 1.206,0 1.477,0 1.705,5 1.906,8
250 1.546,2 2.186,6 2.678,0 3.092,3 3.457,3
300 2.514,2 3.555,6 4.354,8 5.028,4 5.622,0


Tabla 2.
Áreas a drenar admisibles para Tubos de Hierro Fundido
Lluvia de diseño: 2 mm/minuto
Período de retorno: 2 años

Diámetro Nominal (mm) Áreas a drenar (m2)
1% 2% 3% 4% 5%
100 155,0 219,2 268,4 309,9 346,5
110 199,8 282,6 346,1 399,6 446,8
125 281,0 397,3 486,6 561,9 628,3
140
380,1 537,5 658,4 760,2 849,9
150 456,9 646,1 791,3 913,8 1.021,6
160 542,7 767,5 940,0 1.085,4 1.213,5
200 984,0 1.391,5 1.704,3 1.967,9 2.200,2
250 1.784,0 2.523,0 3.090,0 3.568,1 3.989,2
300 2.901,0 4.102,7 5.024,7 5.802,0 6.486,9

 
Tabla 3. Áreas a drenar admisibles para Tubos de PVC o PP
Lluvia de diseño: 2 mm/minuto
Período de retorno: 2 años

Diámetro Nominal (mm) Área a drenar (m2)
1% 2% 3% 4% 5%
100 170,0 240,0 290,0 338,0 380,0
110 210,0 300,0 370,0 425,0 475,0
125 299,3 423,2 518,3 598,5 669,2
140 413,9 585,3 716,9 827,8 925,5
150 503,6 712,2 872,3 1.007,2 1.126,1
160 605,0 855,0 1.050,0 1.200,0 1.350,0
200 1.130,0 1.600,0 1.960,0 2.260,0 2.530,0
250 2.103,2 2.974,4 3.642,9 4.206,4 4.702,9
300 3.477,1 4.917,4 6.022,5 6.954,2 7.775,1

Para los desagües de superficies permeables como terrenos, jardines, etc. se computará el 25% de la superficie total permeable como equivalente a superficie impermeable, que se tendrá en cuenta como contribución a los desagües.
 

Identificadores
Tipo: 
R
Número: 
1699.9
Estado
Estado: 
Vigente
Ubicación en el volúmen
Contenedor padre: 
Etiqueta de orden: 
Vol. XV, Libro XVI, Parte R, Título V, Cap. II, Art. 1699.9
Fuentes
Fuente: 
num. 6
Observaciones: 
Administrativo
Órden: 
A.0015.0000.0000.0000.0000.D.0016.0000.0000.0000.0000.B.0002.0000.0000.0000.0000.E.0005.0000.0000.0000.0000.F.0002.0000.0000.0000.0000.R.1699.0009.0000.0000.0000