Objetivos
Los objetivos del presente Inventario Patrimonial del Centro de Montevideo y áreas de proximidad son:
• Promover el desarrollo ambientalmente sostenible del ámbito del Centro y áreas de proximidad, a través de la salvaguarda del patrimonio natural, cultural, histórico, arquitectónico y urbanístico.
• Identificar, valorar, proteger y divulgar, dentro del ámbito del Centro y áreas de proximidad los bienes inmuebles y espacios urbanos que pueden ser incluidos en el Régimen Patrimonial de Montevideo.
• Definir el régimen de gestión y las figuras de protección que correspondan aplicar en el ámbito para su puesta en valor patrimonial, apoyadas en categorías conceptuales que amplíen la visión disciplinar, desde un enfoque holístico que permita identificar temáticas confluyentes en el objeto patrimonial.
• Superar los límites de lo monumental e incorporar valores patrimoniales derivados de la coherencia morfológica y rasgos identitarios reconocidos por la comunidad.
• Revertir los procesos de degradación del patrimonio urbano arquitectónico observado en el Centro y áreas de proximidad, optimizando el uso de las capacidades instaladas en la ciudad consolidada en cuanto a infraestructuras y equipamientos.
Objetivos Específicos:
• Generar mayor conocimiento de la cantidad y localización de los bienes patrimoniales existentes en la zona, mediante la elaboración de fichas patrimoniales e implementando medidas específicas para su protección.
• Anticipar y evitar, minimizar o compensar posibles efectos adversos significativos de las propuestas de desarrollo, en particular en lo que tiene que ver con transformaciones urbano-arquitectónicas.
• Establecer una estrategia de zonificación para la localización de áreas de promoción, teniendo en cuenta la conciliación del desarrollo económico, la sustentabilidad ambiental y la equidad social.
• Proteger la escala de un área bajo régimen general de Cordón Sur que, por sus valores particulares, se propone como área de valoración urbano-ambiental.
Los usuarios convienen en exonerar de responsabilidad a la Intendencia de Montevideo, División Asesoría Jurídica, Equipo Técnico de Actualización Normativa e Información Jurídica, por todo tipo de daño o perjuicio, directo o indirecto que eventualmente puedan sufrir especialmente los derivados de involuntarias inexactitudes, falta de información o datos imperfectos de cualquier naturaleza, contenidos en los archivos de dicha base.
El artículo 1º del Dto. JDM Nº 33.934 de 24/10/11 derogó el Decreto JDM Nº 26.817 de 08/01/96 y el Dto. JDM Nº 33.583 de 08/11/10 que establecían un régimen especial de entrada en vigencia de las normas sobre Higiene de la Vivienda, Locales Comerciales e Industriales y Urbanismo.
ATENCIÓN: EL VOLUMEN IV DEL DIGESTO DEPARTAMENTAL CAMBIÓ SU DENOMINACIÓN, ESTRUCTURA Y NUMERACIÓN. Ver Dto. JDM Nº 34.870 de 25 de noviembre de 2013, arts. 2º, 3º y 11º, este último en la redacción dada por Dto. JDM Nº 34.889 de 5 de diciembre de 2013, art. 1º.
Instrumentos Especiales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
Inventario Patrimonial del Centro de Montevideo y áreas de proximidad
Fuente | Observaciones | |
---|---|---|
No disponible | art. 1 |
Ámbito del Inventario Patrimonial del Centro de Montevideo y áreas de proximidad.
El ámbito se encuentra ubicado en Suelo Urbano Consolidado según la categorización de las Directrices Departamentales, abarca gran parte del Área Diferenciada “Centro”, un sector del Área Diferenciada “Barrio Sur-Parque Rodó-Palermo” y algunos padrones del Área Diferenciada “La Comercial-Villa Muñoz”. Pertenece al ámbito del Municipio B y de los Centros Comunales Zonal 1 y Zonal 2 y está delimitado por las siguientes vías:
Calle Paysandú (ambos frentes) entre Florida y Democracia excluyendo los padrones 4931 y 4947. Calle Democracia (ambos frentes) entre República y Daniel Muñoz. Calle Daniel Muñoz (ambos frentes) entre Democracia y Defensa. Calle Defensa (ambos frentes) entre Daniel Muñoz y Dr. Salvador Ferrer Serra. Calle Dr. Salvador Ferrer Serra (ambos frentes) entre Defensa y Juan Paullier. Calle Juan Paullier (ambos frentes) entre Dr. Salvador Ferrer Serra y Daniel Muñoz. Calle Daniel Muñoz (ambos frentes) entre Juan Paullier y Acevedo Díaz. Calle Acevedo Díaz (ambos frentes) entre Eduardo Víctor Haedo y Goes incluyendo los padrones N.º 166593 y N.º 166594. Calle Goes (ambos frentes) entre Acevedo Díaz y Bv. Gral. Artigas. Calle Bv. Gral. Artigas (acera oeste) entre Goes y Av. 18 de Julio. Calle Bv Gral. Artigas (ambos frentes excluidos) entre Av. 18 de Julio y Bv. España excluyendo el padrón N.º 431581. Bv. España entre Bv. Artigas y Calle San Salvador (excluyendo ambos frentes). Calle San Salvador (acera norte) entre Dr. Mario Cassinoni y Acevedo Díaz. Calle Acevedo Díaz (ambos frentes) entre San Salvador y Bv. España. Calle Bv. España (ambos frentes) entre Acevedo Díaz y Juan Paullier. Calle Juan Paullier (ambos frentes) entre Bv. España y Av. Gonzalo Ramírez. Calle Bv. España (ambos frentes) entre Juan Paullier y Dr. Joaquín Requena incluyendo los padrones N.º 23041, N.º 23059, N.º 23061 y N.º 23064. Calle Durazno (ambos frentes) entre Dr. Joaquín Requena y Rbla Gran Bretaña. Rbla Gran Bretaña (acera norte) entre Durazno y Ciudadela excluyendo espacios libres N.º 811, N.º 812, N.º 840 y N.º 841. Calle Ciudadela (ambos frentes excluidos) incluyendo al padrón N.º 5772, entre Rbla Gran Bretaña y Circunvalación Plaza Independencia. Circunvalación Plaza Independencia hacia el este (ambos frentes excluidos) entre Ciudadela y tramo norte de Florida. Calle Florida tramo norte (ambos frentes excluidos) entre Circunvalación Plaza Independencia y Paysandú incluyendo padrón N.º 430224.
Fuente | Observaciones | |
---|---|---|
No disponible | art. 2 |
Componentes del Inventario Patrimonial del Centro de Montevideo y áreas de proximidad.
Se consideran los componentes a partir de la identificación de valores arquitectónicos, urbanísticos y paisajísticos para los que se aplica lo establecido en el Título V del Libro II del presente Volumen.
Se definen como componentes del Inventario Patrimonial del Centro de Montevideo y áreas de proximidad, las Áreas Patrimoniales, los Conjuntos Urbanos Protegidos, los Bienes de Interés Departamental, los Tramos Protegidos, los Espacios Protegidos, los Campos Visuales Protegidos, los Bienes Inmuebles catalogados con Grupo de Protección Patrimonial (GPP) 3 a incorporar en el Régimen Patrimonial y las dos áreas en Régimen General de Suelo Urbano definidas en el Anexo 10_1 (Área de Valoración Urbano- Ambiental Cordón Sur, cartografía ) y Anexo 11_1 ( Área de Promoción Cordón Norte, cartografía).
Fuente | Observaciones | |
---|---|---|
No disponible | art. 3 |
Áreas de Régimen Patrimonial:
a) Área Patrimonial Av. 18 de Julio: creada por el Decreto N.º 35.214 y sus modificativos.
Catalogación: los Grados de Protección Patrimonial y los Tramos Protegidos se asignan en las fichas y cartografía correspondiente (ver Anexos 2_2 y 2_3). La Intendencia de Montevideo podrá complementar y actualizar las fichas del presente Inventario.
b) Área Patrimonial Centro Norte, delimitada por:
Calle Paysandú (ambos frentes) entre Florida y Vázquez excluidos padrones N.º 4931 y N.º 4947. Calle Dr. Javier Barrios Amorín (ambos frentes) entre Paysandú y Av. 18 de Julio excluidos los padrones N.º 815 y N.º 7986. Av. Uruguay (ambos frentes) entre Dr. Javier Barrios Amorín y Vázquez. Calle Mercedes (ambos frentes) entre Dr. Javier Barrios Amorín y Vázquez. Calle Colonia (ambos frentes) entre Dr. Javier Barrios Amorín y Vázquez. Av. 18 de Julio (ambos frentes excluidos) entre Dr. Javier Barrios Amorín y Dra. Adela Reta. Dra. Adela Reta entre Av. 18 de Julio y Av. Gral. Rondeau (ambos frentes excluidos). Gral. Dr. Arturo J. Baliñas entre Av. Gral. Rondeau y Av. 18 de Julio (ambos frentes excluidos). Av. 18 de Julio (ambos frentes excluidos) entre Gral. Dr. Arturo J. Baliñas y Río Negro. Calle Río Negro (ambos frentes excluidos) entre Av. 18 de Julio y Colonia excluido el padrón N.º 6919. Calle Colonia (ambos frentes excluidos) entre Río Negro y Julio Herrera y Obes excluido el padrón N.º 5345. Calle Julio Herrera y Obes (ambos frentes excluidos) entre Colonia y Av.18 de Julio. Av. 18 de Julio (ambos frentes excluidos) entre Julio Herrera y Obes y Andes. Circunvalación Plaza Independencia (ambos frentes excluidos) entre Av. 18 de Julio y Florida tramo norte. Calle Florida (ambos frentes excluidos) entre Circunvalación Plaza Independencia y Paysandú incluyendo el padrón 430224.
Catalogación: los Grados de Protección Patrimonial y los Tramos Protegidos se asignan en las fichas y cartografía correspondiente (ver Anexo 3_2, 3_3, 3_4 y 3_5). La Intendencia de Montevideo podrá complementar y actualizar las fichas del presente Inventario.
c) Área Patrimonial Centro Sur, delimitada por:
Av. 18 de Julio (ambos frentes excluidos) entre calle José Germán Araujo y Circunvalación Dr. Enrique Tarigo. Circunvalación Dr. Enrique Tarigo (ambos frentes excluidos). Av. 18 de Julio (ambos frentes excluidos) entre circunvalación Dr. Enrique Tarigo y Santiago de Chile. Calle Constituyente (ambos frentes excluidos) entre Santiago de Chile y Dr. Javier Barrios Amorín. Calle Dr. Javier Barrios Amorín (ambos frentes) entre Constituyente y Durazno, excluidos los padrones N.º 9580 y 1273 e incluídos los padrones N.º 1690, N.º 1689, N.º 1845 y N.º 1846. Calle Durazno (ambos frentes) entre Dr. Javier Barrios Amorín y Rbla. Gran Bretaña. Rbla. Gran Bretaña (acera norte) entre Durazno y Ciudadela excluyendo espacios libres N.º 811, N.º 812, N.º 840 y N.º 841.
Calle Ciudadela (ambos frentes excluidos) entre Rbla. Gran Bretaña y Circunvalación Plaza Independencia incluyendo padrón N.º 5772. Circunvalación Plaza Independencia (ambos frentes excluidos) entre Ciudadela y Av. 18 de Julio. Av. 18 de Julio (ambos frentes excluidos) entre Circunvalación Plaza Independencia y José Germán Araujo.
Catalogación: los Grados de Protección Patrimonial y los Tramos Protegidos se asignan en las fichas y cartografía correspondiente (ver Anexo 4_2, 4_3, 4_4 y 4_5). La Intendencia de Montevideo podrá complementar y actualizar las fichas del presente Inventario.
Fuente | Observaciones | |
---|---|---|
No disponible | art. 4 |
Conjuntos Urbanos Protegidos
IDCUP | Ámbito | |
1 | AvUy | Av. Uruguay: padrones y espacios frentistas a Av. Uruguay entre Florida y Vázquez (ambas aceras, incluyendo el padrón N.º 7024 y excluyendo los padrones Nº4964 y N.º 4970). |
2 | AvLIB | Av. Libertador (ambas aceras): padrones y espacios frentistas entre Colonia y Cerro Largo. |
3 | Av18J | Av. 18 de Julio: padrones y espacios frentistas entre Dr. Javier Barrios Amorín y Bv. Gral. Artigas (ambas aceras, incluyendo los padrones N.º 854, N.º 167.349, N.º 21.524, N.º 21.477, N.º 21.499 y excluyendo los padrones N.º N.º 815 y N.º 905); Plaza de los Treinta y Tresy padrones frentistas a esta por Minas, Colonia y Magallanes (incluidos los padrones N.º 738, N.º N.º 740, N.º 741, N.º 754, N.º 862, N.º 863, N.º 864, N.º 928); Dr. Emilio Frugoni: padrones y espacios frentistas a Dr. Emilio Frugoni entre Av. 18 de Julio y José Enrique Rodó (ambas aceras); Guayabos: padrones y espacios frentistas a la calle Guayabos entre Dr. Emilio Frugoni y Dr. Juan A. Rodríguez (ambas aceras); Eduardo Acevedo: padrones y espacios frentistas a la calle Eduardo Acevedo entre Av. 18 de Julio y José Enrique Rodó (ambas aceras, excluyendo los padrones N.º 14.973, N.º 14.954);Cnel. Federico Brandsen: padrones frentistas a Cnel. Federico Brandsen entre Av. Gral. Rivera y Arenal Grande (ambas aceras); Av. 8 de Octubre: entre Av. 18 de Julio y Dr. Mario Cassinoni (acera noroeste) |
4 | BEP | Bv. España: padrones y espacios frentistas a Bv. España entre Juan D. Jackson y Dr. Mario Cassinoni (ambas aceras, incluyendo los padrones N.º 23064, N.º 23061, N.º 23059, N.º 23041); Juan Paullier: padrones frentistas a la calle Juan Paullier entre Bv. España y Av. Gonzalo Ramírez (ambas aceras), Acevedo Díaz: padrones y espacios frentistas a la calle Acevedo Díaz entre Bv. España y San Salvador (ambas aceras) |
5 | CH | Charrúa: padrones y espacios frentistas a la calle Charrúa entre Juan Paullier y Dr. Mario Cassinoni (ambas aceras, excluyendo padrón N.º 22.505). |
6 | JP | Juan Paullier: padrones y espacios frentistas a la calle Juan Paullier entre Chaná y Charrúa (ambas aceras). |
7 | Pr | Edil Hugo Prato: escalinata, padrones, espacios frentistas y arbolado público entre Bv. Gral. Artigas y Bv. España (ambas aceras, incluyendo los padrones N.º 23203, N.º 23204, N.º 23205, N.º 182622, N.º 182621, N.º 109255, N.º 23185, N.º 27305, N.º 27176, N.º 27175, N.º 27170, N.º 58213, N.º 58211, N.º 104352, N.º 154175, N.º 154174, N.º 154173, N.º 23152, N.º 23153, N.º 23154, N.º 23155, N.º 23119, N.º 23120, N.º 23121, N.º 23122, N.º 23123, N.º 23124, N.º 23125, N.º 23088, N.º 23087, N.º 23086, N.º 23085, N.º 23282, N.º 23303, N.º 23302, N.º 23301, N.º 23300, N.º 23299, N.º 23298, N.º 23297, N.º 58092, N.º 58093, N.º 33046, N.º 23296, N.º 23304, N.º 177091, N.º 97677, N.º 97676, N.º 97675, N.º 23305, N.º 23306, N.º 107595, N.º 107594, N.º 946, N.º 32500, N.º 23401, N.º 23400, N.º 22602 y excluyendo los padrones N.º 23255, N.º 23084, N.º 23083, N.º 23082, N.º 23081). |
8 | YA | Yaro: padrones y espacios frentistas a la calle Yaro entre Maldonado y Durazno (ambas aceras), incluyendo los padrones N.º 432.316 (ex N.º 15.772), N.º 15.812, N.º 97.962 y N.º 10.809. |
9 | DB | Don Bosco: entorno edificio Talleres Don Bosco incluyendo padrones y espacios frentistas a las calles Canelones entre Dr. Joaquín de Salterain y Dr. Joaquín Requena (ambas aceras); Dr. Joaquín de Salterain entre Canelones y Maldonado (ambas aceras); Maldonado entre Dr. Joaquín Requena y Dr. Joaquín de Salterain (ambas aceras) y Dr. Joaquín Requena entre Canelones y Maldonado (incluyendo los padrones Nº22.605, N.º 22.666, N.º 23.071, N.º 22.948). |
10 | NSE | Nuestra Señora de la Encina: padrones y espacios frentistas a calle Nuestra Señora de la Encina entre Magallanes y Salto (ambas aceras); Durazno: padrones y espacios frentistas a la calle Durazno entre Magallanes y Salto (ambas aceras); Lorenzo Carnelli: se incluyen los padrones N.º 1730, N.º 9634 y N.º 409.820. |
Catalogación: Los Grados de Protección Patrimonial y los elementos significativos de cada conjunto se asignan en las fichas y cartografías correspondientes: Anexo 5_1 y 5_2 (cartografías) y Anexos 5_3, 5_4, 5_5, 5_6, 5_7, 5_8, 5_9, 5_10 y 5_11 (Fichas por CUP). La Intendencia de Montevideo podrá complementar y actualizar las fichas del presente Inventario.
Fuente | Observaciones | |
---|---|---|
No disponible | art. 5 |
Tramos Protegidos
Se definen como Tramos Protegidos los siguientes tramos de calles:
ID | TRAMO | UBICACION | |
1 | TP_AD 12 | Acevedo Díaz entre Chaná y Guaná | CORDÓN |
2 | TP_AL 03 | Dr. Aquiles R. Lanza entre Soriano y Canelones | AP CENTRO SUR |
3 | TP_An 02 | Andes entre Paysandú y Av. Uruguay | AP CENTRO NORTE |
4 | TP_An 03 | Andes entre Av. Uruguay y Mercedes | AP CENTRO NORTE |
5 | TP_An 04 | Andes entre Mercedes y Colonia | AP CENTRO NORTE |
6 | TP_An 06 | José Germán Araujo (ex Andes) entre 18 de Julio y San José | AP CENTRO SUR |
7 | TP_Ca 02 | Canelones entre Florida y Andes | AP CENTRO SUR |
8 | TP_Ca 04 | Canelones entre Convención y Wilson Ferreira Alduante | AP CENTRO SUR |
9 | TP_Ca 09 | Canelones entre Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini | AP CENTRO SUR |
10 | TP_Ca 11 | Canelones entre Carlos Quijano y Dr. Aquiles Lanza | AP CENTRO SUR |
11 | TP_Ca 12 | Canelones entre Dr. Aquiles Lanza y Ejido | AP CENTRO SUR |
12 | TP_Ca 17 | Canelones entre Salto y Dr. Lorenzo Carnelli | PALERMO |
13 | TP_Ca 18 | Canelones entre Dr. Lorenzo Carnelli y Minas | PALERMO |
14 | TP_Ca 19 | Canelones entre Minas y Magallanes | PALERMO |
15 | TP_Ca 21 | Canelones entre Gaboto y Yaro | PALERMO |
16 | TP_Ca 32 | Canelones entre Acevedo Diaz y Cassinoni | CORDÓN |
17 | TP_Ca 33 | Canelones entre Cassinoni y Blvr. Artigas | CORDÓN |
18 | TP_Ch 02 | Charrúa entre Gaboto y Dr. Emilio Frugoni | CORDÓN |
19 | TP_Ch 04 | Charrúa entre Juan D.Jackson y Eduardo Acevedo | CORDÓN |
20 | TP_Ch 06 | Charrúa entre Juan Manuel Blanes y Dr. Pablo de María | CORDÓN |
21 | TP_Ch 07 | Charrúa entre Joaquín Salterain y Pablo de María | CORDÓN |
22 | TP_Ch 12 | Charrúa entre Dr. Mario Cassinoni y Blvr. Artigas | CORDÓN |
23 | TP_ChN 01 | Chaná entre Gaboto y Dr. Emilio Frugoni | CORDÓN |
24 | TP_ChN 07 | Chaná entre Dr. Joaquín D. Salterain y Dr. Joaquín Requena | CORDÓN |
25 | TP_ChN 09 | Chaná entre Paullier y Acevedo Díaz | CORDÓN |
26 | TP_ChN 10 | Chaná entre Acevedo Díaz y Dr. Mario Cassinoni | CORDÓN |
27 | TP_ChN 11 | Chaná entre Dr. Mario Cassinoni y Blvr. Artigas | CORDÓN |
28 | TP_Co 02 | Convención entre Paysandú y Av. Uruguay | AP CENTRO NORTE |
29 | TP_Co 03 | Convención entre Av. Uruguay y Mercedes | AP CENTRO NORTE |
30 | TP_Co 04 | Convención entre Mercedes y Colonia | AP CENTRO NORTE |
31 | TP_Co 05 | Convención entre Colonia y 18 de Julio | AP CENTRO NORTE |
32 | TP_Col 07 | Colonia entre Paraguay y Gral. Rondeau | AP CENTRO NORTE |
33 | TP_Col 12 | Colonia entre Ejido y Germán Barbato | AP CENTRO NORTE |
34 | TP_CQ02 | Carlos Quijano entre San José y Soriano | AP CENTRO SUR |
35 | TP_CQ03 | Carlos Quijano entre Soriano y Canelones | AP CENTRO SUR |
36 | TP_Cu 02 | Cuareim entre Paysandú y Av. Uruguay | AP CENTRO NORTE |
37 | TP_Cu 05 | Cuareim entre Colonia y Av. 18 de Julio | AP CENTRO NORTE |
38 | TP_Cy 09 | Constituyente entre Gaboto y Yaro | PALERMO |
39 | TP_De 02 | Defensa entre Daniel Muñoz y Av. Uruguay | CORDÓN |
40 | TP_De 03 | Defensa entre Av. Uruguay y Eduardo Víctor Haedo | CORDÓN |
41 | TP_DM 01 | Daniel Muñoz entre Defensa y Dr. Martin C. Martínez | CORDÓN |
42 | TP_Du 16 | Durazno entre Dr. Lorenzo Carnelli y Minas | PALERMO |
43 | TP_Du 19 | Durazno entre Gaboto y Yaro | PALERMO |
44 | TP_Du 20 | Durazno entre Yaro y Dr. Emilio Frugoni | PALERMO |
45 | TP_Du 24 | Durazno entre Juan Manuel Blanes y Dr. Pablo de María | PARQUE RODÓ |
46 | TP_EA 01 | Eduardo Acevedo entre Av. Uruguay y Mercedes | CORDÓN |
47 | TP_EA 10 | Eduardo Acevedo entre Canelones y Maldonado | PALERMO |
48 | TP_EF 08 | Dr. Emilio Frugoni entre Maldonado y Durazno | PALERMO |
49 | TP_Ej 02 | Ejido entre Paysandú y Av. Uruguay | AP CENTRO NORTE |
50 | TP_Ej 06 | Ejido entre Av. 18 de Julio y San José | AP CENTRO SUR |
51 | TP_Ej 07 | Ejido entre San José y Soriano | AP CENTRO SUR |
52 | TP_ER 02 | José Enrique Rodó entre Minas y Magallanes | CORDÓN |
53 | TP_ER 03 | José Enrique Rodó entre Magallanes y Gaboto | CORDÓN |
54 | TP_ER 04 | José Enrique Rodó entre Gaboto y Dr. Emilio Frugoni | CORDÓN |
55 | TP_ER 05 | José Enrique Rodó entre Dr. Emilio Frugoni y Eduardo Acevedo | CORDÓN |
56 | TP_ER 12 | José Enrique Rodó entre Dr. Joaquín de Salterain y Dr. Joaquín Requena | CORDÓN |
57 | TP_ER 15 | José Enrique Rodó entre Acevedo Díaz y Dr. Mario Cassinoni | CORDÓN |
58 | TP_Es 03 | Bv. España entre Dr. Joaquín de Salterain y Dr. Joaquín Requena | PARQUE RODÓ |
59 | TP_Es 04 | Bv. España entre Dr. Joaquín Requena y Juan Paullier | PARQUE RODÓ |
60 | TP_Fl 01 | Florida entre San José y Soriano | AP CENTRO SUR |
61 | TP_Fl 02 | Florida entre Soriano y Canelones | AP CENTRO SUR |
62 | TP_GB 03 | Agrm. German Barbato entre Av. Uruguay y Mercedes | AP CENTRO NORTE |
63 | TP_GR 02 | Héctor Gutiérrez Ruiz entre San José y Soriano | AP CENTRO SUR |
64 | TP_GR 03 | Héctor Gutiérrez Ruiz entre Soriano y Canelones | AP CENTRO SUR |
65 | TP_GR 04 | Héctor Gutiérrez Ruiz entre Canelones y Maldonado | AP CENTRO SUR |
66 | TP_Gu 02 | Guaná entre Juan D. Jackson y Juan Manuel Blanes | CORDÓN |
67 | TP_Gu 03 | Guaná entre Juan Manuel Blanes y Pablo de María | CORDÓN |
68 | TP_Gu 05 | Guaná entre Dr. Joaquín de Salterain y Dr. Joaquín Requena | CORDÓN |
69 | TP_Gu 09 | Guaná entre Dr. Mario Cassinoni y Blvr. Artigas | CORDÓN |
70 | TP_HO 0 | Julio Herrera y Obes entre Av. Uruguay y Mercedes | AP CENTRO NORTE |
71 | TP_HO 04 | Julio Herrera y Obes entre Mercedes y Colonia | AP CENTRO NORTE |
72 | TP_HO 05 | Julio Herrera y Obes entre Colonia y Av. 18 de Julio | AP 18 DE JULIO |
73 | TP_JBA 04 | Dr. Javier Barrios Amorín entre Mercedes y Colonia | AP CENTRO NORTE |
74 | TP_JBA 05 | Dr. Javier Barrios Amorín entre Colonia y 18 de Julio | AP CENTRO NORTE |
75 | TP_JDJ 07 | Juan D. Jackson entre Maldonado y Durazno | PALERMO |
76 | TP_JMB 02 | Juan Manuel Blanes entre Chaná y Guaná | CORDÓN |
77 | TP_JMB 04 | Juan Manuel Blanes entre Charrúa y Canelones | CORDÓN |
78 | TP_JMB 05 | Juan Manuel Blanes entre Canelones y Constituyente | PALERMO |
79 | TP_JP 11 | Juan Paullier entre Chaná y Guaná | CORDÓN |
80 | TP_JP 12 | Juan Paullier entre Guaná y Charrúa | CORDÓN |
81 | TP_JP 13 | Juan Paullier entre Charrúa y Canelones | CORDÓN |
82 | TP_JP 18 | Juan Paullier entre San Salvador y Av. Gonzalo Ramírez | PARQUE RODÓ |
83 | TP_JR 07 | Dr. Joaquín Requena entre Ana Monterroso de Lavalleja y Palmar | TRES CRUCES |
84 | TP_JR 08 | Dr. Joaquín Requena entre Palmar y Rivera | TRES CRUCES |
85 | TP_JR 10 | Dr. Joaquín Requena entre José Enrique Rodó y Chaná | CORDÓN |
86 | TP_JR 13 | Dr. Joaquín Requena entre Charrúa y Canelones | CORDÓN |
87 | TP_JS 03 | Dr. Joaquín de Salterain entre Av. Gral. Rivera y José Enrique Rodó | CORDÓN |
88 | TP_JS 05 | Dr. Joaquín de Salterain entre Chaná y Guaná | CORDÓN |
89 | TP_JS 06 | Dr. Joaquín de Salterain entre Guaná y Charrúa | CORDÓN |
90 | TP_Ju 01 | Av. 18 de Julio entre José Germán Araujo y Convención | AP 18 DE JULIO |
91 | TP_Ju 02 | Av. 18 de Julio entre Convención y Wilson Ferreira Aldunate | AP 18 DE JULIO |
92 | TP_Ju 03 | Av. 18 de Julio entre Wilson Ferreira Alduante y Julio Herrera y Obes | AP 18 DE JULIO |
93 | TP_Ju 04 | Av. 18 de Julio entre Julio Herrera y Obes y Río Negro | AP 18 DE JULIO |
94 | TP_Ju 05 | Av. 18 de Julio entre Río Negro y Paraguay | AP 18 DE JULIO |
95 | TP_Ju 06 | Av. 18 de Julio entre Paraguay y Gral. Dr. Arturo J.Baliñas y entre Paraguay y Circunvalación Enrique Tarigo | AP 18 DE JULIO |
96 | TP_Ju 07 | Av. 18 de Julio entre Dra. Adela Reta y Cuareim y entre Circunvalación Enrique Tarigo y Zelmar Michelini | AP 18 DE JULIO |
97 | TP_Ju 08 | Av. 18 de Julio entre Cuareim y Yi y entre Zelmar Michelini y Carlos Quijano. | AP 18 DE JULIO |
98 | TP_Ju 09 | Av. 18 de Julio entre Yi y Yaguarón y entre Carlos Quijano y Dr. Aquiles R. Lanza | AP 18 DE JULIO |
99 | TP_Ju 10 | Av. 18 de Julio entre Yaguarón y Ejido y entre Dr. Aquiles R. Lanza y Ejido. | AP 18 DE JULIO |
100 | TP_Ju 11 | Av. 18 de Julio entre Ejido y Agrm.Germán Barbato | AP 18 DE JULIO |
101 | TP_Ju 12 | Av. 18 de Julio entre Agrm. Germán Barbato y Santiago de Chile | AP 18 DE JULIO |
102 | TP_LC 05 | Dr. Lorenzo Carnelli entre Nuestra Señora de la Encina y Durazno | PALERMO |
103 | TP_Ma 07 | Maldonado entre Río Negro y Paraguay | AP CENTRO SUR |
104 | TP_Ma 09 | Maldonado entre Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini | AP CENTRO SUR |
105 | TP_Ma 11 | Maldonado entre Carlos Quijano y Dr. Aquiles Lanza | AP CENTRO SUR |
106 | TP_Ma 15 | Maldonado entre Dr. Javier Barrios Amorín y Q. F. Andrés Martínez Trueba | PALERMO |
107 | TP_Ma 17 | Maldonado entre Salto y Lorenzo Carnelli | PALERMO |
108 | TP_Ma 18 | Maldonado entre Dr. Lorenzo Carnelli y Minas | PALERMO |
109 | TP_Ma 19 | Maldonado entre Minas y Magallanes | PALERMO |
110 | TP_Ma 20 | Maldonado entre Magallanes y Gaboto | PALERMO |
111 | TP_Ma 21 | Maldonado entre Gaboto y Yaro | PALERMO |
112 | TP_Ma 22 | Maldonado entre Yaro y Dr. Emilio Frugoni | PALERMO |
113 | TP_Ma 23 | Maldonado entre Dr. Emilio Frugoni y Eduardo Acevedo | PALERMO |
114 | TP_Ma 24 | Maldonado entre Eduardo Acevedo y Juan D. Jackson | PALERMO |
115 | TP_Ma 25 | Maldonado entre Juan D. Jackson y Juan Manuel Blanes | PARQUE RODÓ |
116 | TP_Ma 29 | Maldonado entre Dr. Joaquín Requena y Juan Paullier | PARQUE RODÓ |
117 | TP_Ma 32 | Maldonado entre Acevedo Diaz y Cassinoni | CORDÓN |
118 | TP_Ma 33 | Maldonado entre Cassinoni y Blvr. Artigas | CORDÓN |
119 | TP_MC 14 | Mario Cassinoni entre Maldonado y Hugo Prato | PARQUE RODÓ |
120 | TP_Me 01 | Mercedes entre Florida y Andes | AP CENTRO NORTE |
121 | TP_Me 03 | Mercedes entre Convención y Río Branco | AP CENTRO NORTE |
122 | TP_Me 04 | Mercedes entre Río Branco y Julio Herrera y Obes | AP CENTRO NORTE |
123 | TP_Me 08 | Mercedes entre Paraguay y Av. Gral. Rondeau | AP CENTRO NORTE |
124 | TP_Me 09 | Mercedes entre Av. Gral. Rondeau y Cuareim | AP CENTRO NORTE |
125 | TP_Me 10 | Mercedes entre Cuareim y Yi | AP CENTRO NORTE |
126 | TP_Me 15 | Mercedes entre Dr. Javier Barrios Amorín y Vázquez | AP CENTRO NORTE |
127 | TP_Me 16 | Mercedes entre Vázquez y Tacuarembó | CORDÓN |
128 | TP_Me 19 | Mercedes entre Minas y Magallanes | CORDÓN |
129 | TP_Me 21 | Mercedes, entre Gaboto y Tristán Narvaja | CORDÓN |
130 | TP_Mi 03 | Minas entre Av. Uruguay y Mercedes | CORDÓN |
131 | TP_Mi 10 | Minas entre Soriano y Canelones | CORDÓN |
132 | TP_Mi 11 | Minas entre Canelones y Maldonado | PALERMO |
133 | TP_Mi 13 | Minas entre Nuestra Señora de la Encina y Durazno | PALERMO |
134 | TP_MT 04 | Q. F. Andrés Martínez Trueba entre Canelones y Maldonado | PALERMO |
